| Razão Social | VMI SERVICE LTDA |
| Nome Fantasia | VMI SERVICE |
| CNPJ | 40.948.566/0001-64 |
| Data Abertura | 23/02/2021 |
| Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Divisão CNAE | 46 - COMÉRCIO POR ATACADO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Classe CNAE | 46.69-9 - Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças |
| Descrição CNAE | 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente: partes e peças |
| Endereço | RUA 1, 55 - DISTRITO INDUSTRIAL GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA, LAGOA SANTA/MG |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 20.398.980,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().