| Razão Social | SANTA JULIANA BIOENERGIA LTDA. |
| Nome Fantasia | SANTA JULIANA BIOENERGIA |
| CNPJ | 05.980.986/0001-27 |
| Data Abertura | 30/10/2003 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 19 - FABRICAÇÃO DE COQUE DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS |
| Classe CNAE | 19.31-4 - Fabricação de álcool |
| Descrição CNAE | 1931400 - Fabricação de álcool |
| Endereço | FAZENDA SANTA BARBARA, S/N - DISTRITO DE ZELANDIA, SANTA JULIANA/MG |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 241.227.181,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().